射线照相法(SWCC)

image_print

射线照相法(SWCC)

学习计划
第一年夏天

课程# 科目名称 讲座时间 实验室的时间 Credit
RAD 105 Rad简介. 保护 & 病人护理 3 0 3
SDV 101 健康科学职业方向      1 0 1
RAD 195 Ethics & 团队合作(第二学期) 1 0 1
ENG 111* 大学作文一* 3 0 3
    TOTAL 8 0 8
第一年秋天
MTH 154 定量推理 3 0 3
BIO 141 人体解剖学 & 生理学我 3 3 4
RAD 110 成像设备 & 保护 3 0 3
RAD 121 放射照相程序I 3 3 4
    TOTAL 12 6 14
FIRST 一年春天
HLT  143 医学术语 3 0 3
BIO 142 人体解剖学 & 生理学二世 3 3 4
RAD 112 放射科学(二) 3 3 4
RAD 221 放射程序II 3 3 4
    TOTAL 12 9 15
第二年夏天
RAD 205 辐射防护 & 放射生物学(第一期) 3 0 3
1RAD  190 协调实习(第一期) 0 10 2
2RAD 190 协调实习(第二期) 0 15 3
    TOTAL 3 25 8
第二年秋天 
RAD 290 协调实习 6 0 6
PSY 230 发展心理学 3 0 3
RAD  246 特殊的程序 2 0 2
RAD 270 数字图像采集 & 显示 2 3 2
    TOTAL 6 33 13
第二年春天
RAD 290 协调实习 0 30 6
EEE 240 人文/美术选修** 3 0 3
RAD 240 影像学病理 3 0 3
RAD 215 相关放射学理论 2 0 2
    TOTAL 8 30 14
学生有资格申请参加国家注册考试,从而获得美国放射技术研究中心的注册技术认证
课程总学分     72

获取更多课程信息

点击这里:SWCC-VHCC合作项目/放射学 

注意事项和附加课程选项

课程可以替代. 更多信息请咨询顾问.

完成这两个鸟叔231和鸟叔232将代替鸟叔230. 完成HLT 111或HLT 112将代替HLT 143. 完成生物课231将代替生物课141. 完成BIO 232将代替BIO 142.

 

如需进一步资料,请联络:

莎拉·克拉克斯顿,健康科学顾问
sclarkston@029diaosu.com 276.523.9010
韦斯·马林斯,健康科学学院院长
jmullins@029diaosu.com 276.523.9017